| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 100.00% | 97.78% | 97.78% | 100.00% | 98.81% | 14 | 
  
   | 17052042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.83% | 99.57% | 13 | 
  
   | 17052043 | 95.45% | 97.73% | 97.73% | 97.73% | 95.45% | 96.82% | 15 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052045 | 88.64% | 100.00% | 86.36% | 90.91% | 84.09% | 90.00% | 16 | 
  
   | 17050541 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050542 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
 
大奶主播
第十三周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705204122 | 刘雨 | 1 | 1705204502 | 王跃 | 1 | 
  
   | 1705204142 | 王森瑶 | 1 | 1705204552 | 宋林轩 | 1 | 
  
   | 1705204214 | 刘宇坤 | 1 | 1705204548 | 丁庆阳 | 1 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 3 | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 1705204322 | 陈碧聪 | 2 | 1705204540 | 沈言成 | 2 | 
  
   | 1705204335 | 马永壮 | 1 | 1705204539 | 肖文波 | 3 | 
  
   | 1705204315 | 刘敏 | 1 | 1705204538 | 崔俊杰 | 1 | 
  
   | 1705204522 | 常国鑫 | 1 | 1705204537 | 石宇涛 | 1 | 
  
   | 1705204521 | 谷兴泉 | 2 | 1705204534 | 尹海瑞 | 1 | 
  
   | 1705204525 | 闫东阳 | 1 | 1705204532 | 贺斌 | 3 | 
  
   | 1705204528 | 孙皓 | 1 | 1705204529 | 王泰力 | 2 | 
 
大奶主播
第十三周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705204136 | 韩天琦 | 1 |  |  |  | 
 
大奶主播
第十三周早操早退名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 
  
   | 1705204149 | 张凯杰 | 1 |  |  |  | 
 
    一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上20:30之前联系18406582597予以更正。 
大奶主播
体育部
 2018年 6月2 日