| 班级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1505014147 | 刘  璇 | 2 | 99.20% | 2 | 
  
   | 16050142 | 1605014215 | 盛文豪 | 1 | 93.95% | 11 | 
  
   | 1605014227 | 曹  晓 | 1 | 
  
   | 1605014228 | 张朝辉 | 1 | 
  
   | 1605014229 | 寻军鹏 | 1 | 
  
   | 1605014238 | 任中超 | 1 | 
  
   | 1605014241 | 殷梓程 | 2 | 
  
   | 1605014242 | 赵兴晨 | 1 | 
  
   | 1605014244 | 于  航 | 2 | 
  
   | 1605014251 | 陈东虎 | 3 | 
  
   | 16050143 | 1605014315 | 赵宇帆 | 1 | 89.00% | 15 | 
  
   | 1605014316 | 赵富成 | 1 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 1 | 
  
   | 1605014321 | 张印权 | 3 | 
  
   | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 | 
  
   | 1605014328 | 赵  颂 | 1 | 
  
   | 1605014334 | 马  跃 | 1 | 
  
   | 1605014337 | 任柯洁 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 2 | 
  
   | 1605014342 | 赵宏阳 | 1 | 
  
   | 1605014344 | 张俊博 | 2 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 4 | 
  
   | 1605014351 | 何  天 | 1 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 2 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 94.28% | 10 | 
  
   | 1605024133 | 刘  昆 | 5 | 
  
   | 16050242 | 1605024221 |  张  岩  | 2 | 92.11% | 12 | 
  
   | 1605024223 | 张  强 | 1 | 
  
   | 1605024227 | 许钰坤 | 1 | 
  
   | 1605024231 | 张泽峰 | 2 | 
  
   | 1605024236 | 李  迅 | 2 | 
  
   | 1605024244 | 陈  祥 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭  淦 | 2 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 16050243 | 1605024336 | 崔  康 | 2 | 98.00% | 5 | 
  
   | 1605024348 | 何  毓 | 1 | 
  
   | 16050341 | 1605034102 | 李  雯 | 2 | 90.61% | 13 | 
  
   | 1605034103 | 牛嘉敏 | 1 | 
  
   | 1605034105 | 杨佳艺 | 1 | 
  
   | 1605034107 | 宋  凯 | 1 | 
  
   | 1605034115 | 彭  博 | 1 | 
  
   | 1605034117 | 连  涛 | 1 | 
  
   | 1605034119 | 段景议 | 1 | 
  
   | 1605034120 | 罗乙雄 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 1 | 
  
   | 1605034132 | 朱华泽 | 1 | 
  
   | 1605034137 | 石首浩 | 1 | 
  
   | 1605034142 | 肖思哲 | 1 | 
  
   | 1605034143 | 赵雨洁 | 2 | 
  
   | 1605034144 | 邓名均 | 1 | 
  
   | 1605034145 | 严梓坤 | 1 | 
  
   | 1605034149 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034151 | 邓红飞 | 2 | 
  
   | 1605034153 | 赵渊博 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034220 | 薛  波 | 1 | 94.62% | 8 | 
  
   | 1605034223 | 李  志 | 2 | 
  
   | 1605034229 | 张铁良 | 1 | 
  
   | 1605034220 | 李晨阳 | 1 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 2 | 
  
   | 1605034244 | 梁沛祥 | 1 | 
  
   | 1605034248 | 李轲禹 | 1 | 
  
   | 1605034252 | 刘宇亮 | 1 | 
  
   | 1605034253 | 赵泽霖 | 1 | 
  
   | 1605034255 | 武佳瑞 | 2 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 5 | 83.60% | 16 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 1 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034314 | 赵嘉阳 | 5 | 
  
   | 1605034318 | 景海鹏 | 1 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 2 | 
  
   | 1605034320 | 卫雨恒 | 1 | 
  
   | 1605034321 | 王晓玉 | 2 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 2 | 
  
   | 1605034323 | 史  亮 | 1 | 
  
   | 1605034329 | 马博伟 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 2 | 
  
   | 1605034333 | 王东升 | 1 | 
  
   | 1605034338 | 刘江伟 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚棉胜 | 2 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 2 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 3 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 1 | 
  
   | 1605034353 | 张世林 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044106 | 王辰溪 | 1 | 94.87% | 7 | 
  
   | 1605044114 | 孔大路 | 1 | 
  
   | 1605044120 | 薛恩伟 | 1 | 
  
   | 1605044121 | 雷振凯 | 1 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 
  
   | 1605044133 | 胡  源 | 1 | 
  
   | 1605044139 | 庄抒翰 | 2 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044221 | 马家俊 | 1 | 98.30% | 4 | 
  
   | 1605044226 | 郭  勇 | 1 | 
  
   | 1605044240 | 梁皓程 | 1 | 
  
   | 1605044246 | 张浩文 | 1 | 
  
   | 16050541 | 1605054135 | 刘  波 | 1 | 98.78% | 3 | 
  
   | 1605054143 | 张卓亚 | 1 | 
  
   | 1605054147 | 曾钊廷 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1505054242 | 佘嘉丹 | 2 | 95.47% | 6 | 
  
   | 1605054205 | 刘  洋 | 1 | 
  
   | 1605054207 | 覃丽静 | 3 | 
  
   | 1605054237 | 徐耀栋 | 1 | 
  
   | 1605054240 | 耿  晨 | 1 | 
  
   | 1605054247 | 郭齐治 | 1 | 
  
   | 1605054248 | 李函昭 | 1 | 
  
   | 1605054251 | 唐润鑫 | 1 | 
  
   | 1605054254 | 牛  犇 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064128 | 梁展玮 | 5 | 79.05% | 17 | 
  
   | 1505064119 | 韩  朝 | 3 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 1 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 2 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 2 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 2 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 2 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 1605064102 | 安正菲 | 1 | 
  
   | 16050642 | 1605064216 | 徐志文 | 1 | 94.29% | 9 | 
  
   | 1605064218 | 伊济昊 | 1 | 
  
   | 1605064221 | 王  浩 | 1 | 
  
   | 1605064223 | 刘  研 | 1 | 
  
   | 1605064224 | 陶自豪 | 1 | 
  
   | 1605064228 | 武彦坤 | 1 | 
  
   | 1605064232 | 马泽锐 | 1 | 
  
   | 1605064234 | 番明正 | 1 | 
  
   | 16050741 | 1605074108 | 马鹏滢 | 1 | 99.57% | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014133 | 卢宏伟 | 2 | 89.57% | 14 | 
  
   | 1605014322 | 李鸿扬 | 1 | 
  
   | 1605014325 | 薛蒲扬 | 4 | 
  
   | 1605014332 | 师楠岳 | 3 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 1 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          大奶主播
                                                学生会 学习部  
                                       2018-06-3