大奶主播
第六周早操出勤率排名
 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 100.00% | 97.67% | 93.02% | 100.00% | 97.98% | 12 | 
  
   | 17051043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.69% | 10 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 100.00% | 89.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.83% | 13 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 97.56% | 100.00% | 92.68% | 97.56% | 100.00% | 97.56% | 14 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052042 | 100.00% | 97.83% | 95.65% | 100.00% | 100.00% | 98.55% | 11 | 
  
   | 17052043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 71052045 | 97.73% | 100.00% | 90.91% | 90.91% | 100.00% | 95.91% | 16 | 
  
   | 17050541 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050542 | 95.92% | 97.96% | 95.92% | 97.96% | 100.00% | 97.55% | 15 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
 
     大奶主播
第六周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705204549 | 沈言成 | 2 | 1705204529 | 王泰力 | 2 | 
  
   | 1705104519 | 徐子豪 | 1 | 1705054243 | 董方和 | 1 | 
  
   | 1705104532 | 刑耀隆 | 1 | 1705054252 | 卢铭腾 | 3 | 
  
   | 1705054259 | 杨迪 | 2 | 1705104734 | 邢申达 | 1 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 1705204534 | 尹海瑞 | 2 | 
  
   | 1705104239 | 赵文迅 | 1 | 1705104540 | 蒋川珣 | 1 | 
  
   | 1705104246 | 张峰华 | 1 | 1705204538 | 崔俊杰 | 1 | 
  
   | 1705204234 | 刘宪家 | 1 | 1705204111 | 刘心语 | 1 | 
  
   | 1705104530 | 杨刚 | 1 | 1705204537 | 石宇涛 | 1 | 
  
   | 1705204240 | 胡江 | 1 | 1705104227 | 董岩华 | 1 | 
  
   | 1705104544 | 雷桐 | 1 | 1705104747 | 汪峥阳 | 2 | 
  
   | 1705204253 | 梁永宁 | 1 |  |  |  | 
 
大奶主播
第六周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705104242 | 王韬 | 1 | 1705104338 | 郑济明 | 1 | 
  
   | 1705204245 | 张志远 | 1 |  |  |  | 
 
大奶主播
第六周早操早退名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 
  
   | 1705104315 | 杨嘉蕊 | 1 |  |  |  | 
 
大奶主播
第六周训练队缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 |  |  |  | 
  
   | 1705064133 | 冯清鑫 | 2 |  |  |  | 
 
    一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上20:30之前联系18406582597予以更正。 
大奶主播
体育部
 2018年 4月13日