大奶主播
16级第六周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1505014147 | 刘  璇 | 2 | 98.80% | 4 | 
  
   | 1605014151 | 薛  璇 | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014241 | 殷梓程 | 1 | 97.21% | 10 | 
  
   | 1605014242 | 赵兴晨 | 1 | 
  
   | 1605014245 | 肖  熙 | 1 | 
  
   | 1605014248 | 凌昊天 | 3 | 
  
   | 16050143 | 1605014316 | 赵富成 | 1 | 94.00% | 13 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 1 | 
  
   | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 | 
  
   | 1605014337 | 任柯洁 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 1 | 
  
   | 1605014351 | 何  天 | 2 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 4 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 96.00% | 11 | 
  
   | 1605024150 | 陈春松 | 1 | 
  
   | 1605024152 | 苏越凡 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024250 | 于  嘉 | 1 | 99.47% | 3 | 
  
   | 16050243 | 1605024336 | 崔  康 | 1 | 97.33% | 9 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 3 | 
  
   | 16050341 | 1605034115 | 彭  博 | 2 | 94.69% | 12 | 
  
   | 1605034121 | 原  稀 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 | 
  
   | 1605034125 | 胡骞文 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 2 | 
  
   | 1605034130 | 李浩玉 | 1 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 2 | 
  
   | 1605034145 | 严梓坤 | 1 | 
  
   | 1605034149 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034153 | 赵渊博 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034230 | 李晨阳 | 1 | 98.46% | 6 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 2 | 
  
   | 1605034248 | 李轲禹 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 5 | 87.60% | 14 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034318 | 景  鹏 | 2 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 2 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 2 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 2 | 
  
   | 1605034309 | 张倩薇 | 1 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034314 | 赵嘉阳 | 1 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 1 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 1 | 
  
   | 1605034326 | 于小保 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 1 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 16050541 | 1605054121 | 赵昌玮 | 1 | 99.59% | 2 | 
  
   | 16050542 | 1505054242 | 佘嘉丹 | 1 | 99.62% | 1 | 
  
   | 16050641 | 1605054232 | 黄  帅 | 1 | 75.24% | 15 | 
  
   | 1605054251 | 唐润鑫 | 1 | 
  
   | 1505064119 | 韩  朝 | 2 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 5 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 4 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 2 | 
  
   | 1605064119 | 毕兰阳 | 1 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 2 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 3 | 
  
   | 1605064131 | 魏剑鹏 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064224 | 陶自豪 | 1 | 98.57% | 5 | 
  
   | 1605064225 | 徐  海 | 1 | 
  
   | 16050741 | 1605074153 | 周  宣 | 1 | 97.45% | 7 | 
  
   | 1605074154 | 崔宗平 | 5 | 
  
   | 实验班 | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 97.39% | 8 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 | 
  
   | 1605054139 | 王国栋 | 1 | 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          大奶主播
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-04-14