| 班级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排  名 | 
  
   | 16050141 | 1605014154 | 薛  璇 | 1 | 99.60% | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014215 | 盛文豪 | 1 | 96.28% | 6 | 
  
   | 1605014224 | 宋  健 | 1 | 
  
   | 1605014228 | 张朝辉 | 1 | 
  
   | 1605014234 | 王  靖 | 1 | 
  
   | 1605014238 | 任中超 | 1 | 
  
   | 1605014251 | 陈东虎 | 2 | 
  
   | 1605014253 | 马天鸿 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1505014117 | 胡二朋 | 1 | 85.00% | 15 | 
  
   | 1605014308 | 张思航 | 1 | 
  
   | 1605014315 | 赵宇帆 | 1 | 
  
   | 1605014316 | 赵富成 | 1 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 2 | 
  
   | 1605014321 | 张印权 | 3 | 
  
   | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 | 
  
   | 1605014328 | 赵  颂 | 1 | 
  
   | 1605014333 | 姬嵩林 | 1 | 
  
   | 1605014334 | 马  跃 | 1 | 
  
   | 1605014337 | 任柯洁 | 1 | 
  
   | 1605014338 | 张  渊 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 2 | 
  
   | 1605014344 | 张俊博 | 1 | 
  
   | 1605014346 | 杨建楠 | 2 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 5 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 5 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 93.71% | 10 | 
  
   | 1605024132 | 王梓晨 | 1 | 
  
   | 1605024133 | 刘  昆 | 1 | 
  
   | 1605024146 | 周鑫伟 | 1 | 
  
   | 1605024150 | 陈春松 | 2 | 
  
   | 1605024252 | 苏越凡 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024221 | 张  岩 | 2 | 94.21% | 9 | 
  
   | 1605024223 | 张  强 | 1 | 
  
   | 1605024231 | 张泽峰 | 1 | 
  
   | 1605024236 | 李  讯 | 2 | 
  
   | 1605024238 | 李瑞康 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭  金 | 1 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 1 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 2 | 
  
   | 16050243 | 1605024334 | 马春慧 | 1 | 98.00% | 5 | 
  
   | 1605024340 | 于文庆 | 1 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 1 | 
  
   | 16050341 | 1605034103 | 牛嘉敏 | 1 | 88.57% | 13 | 
  
   | 1605034105 | 杨佳艺 | 1 | 
  
   | 1605034107 | 宋  凯 | 1 | 
  
   | 1605034115 | 彭  博 | 2 | 
  
   | 1605034117 | 连  涛 | 1 | 
  
   | 1605034118 | 刘旭东 | 1 | 
  
   | 1605034119 | 段景议 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 2 | 
  
   | 1605034125 | 胡骞文 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王杨伟 | 2 | 
  
   | 1605034130 | 李浩玉 | 1 | 
  
   | 1605034137 | 石首浩 | 1 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 2 | 
  
   | 1605034142 | 肖思哲 | 1 | 
  
   | 1605034143 | 赵雨洁 | 1 | 
  
   | 1605034145 | 严梓坤 | 2 | 
  
   | 1605034146 | 李晋超 | 1 | 
  
   | 1605034149 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034151 | 邓红飞 | 1 | 
  
   | 1605034153 | 赵渊博 | 2 | 
  
   | 1605034154 | 武相良 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034216 | 王灵玉 | 1 | 92.69% | 11 | 
  
   | 1605034220 | 薛  波 | 1 | 
  
   | 1605034222 | 赵秉义 | 1 | 
  
   | 1605034225 | 吕振寅 | 1 | 
  
   | 1605034226 |  张  欢  | 4 | 
  
   | 1605034230 | 李晨阳 | 1 | 
  
   | 1605034235 | 纪翔宇 | 4 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 1 | 
  
   | 1605034249 | 林洪宇 | 1 | 
  
   | 1605034253 | 赵泽霖 | 2 | 
  
   | 1605034255 | 武佳瑞 | 2 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 5 | 86.40% | 14 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034309 | 张倩薇 | 1 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034318 | 景  鹏 | 2 | 
  
   | 1605034319 | 王振海 | 2 | 
  
   | 1605034322 | 薛宝泽 | 2 | 
  
   | 1605034323 | 史  亮 | 1 | 
  
   | 1605034326 | 于小保 | 1 | 
  
   | 1605034327 | 魏戊寅 | 1 | 
  
   | 1605034329 | 马博伟 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 2 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 1 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 2 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 3 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044121 | 雷振凯 | 2 | 95.38% | 7 | 
  
   | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 
  
   | 1605044106 | 王辰溪 | 1 | 
  
   | 1605044114 | 孔大路 | 1 | 
  
   | 1605044122 | 李  帅 | 1 | 
  
   | 1605044133 | 胡  源 | 1 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044246 | 张浩文 | 3 | 99.57% | 2 | 
  
   | 16050541 | 1605054128 | 梁晓义 | 1 | 95.10% | 8 | 
  
   | 1605054129 | 王志博 | 1 | 
  
   | 1605054131 | 刘伟凡 | 1 | 
  
   | 1605054135 | 刘  波 | 1 | 
  
   | 1605054136 | 陈亚彬 | 1 | 
  
   | 1605054141 | 陶维易 | 2 | 
  
   | 1605054143 | 张卓亚 | 1 | 
  
   | 1605054144 | 李诗帆 | 1 | 
  
   | 1605054149 | 郑  钧 | 2 | 
  
   | 1605054152 | 任毅豪 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1505054242 | 佘嘉丹 | 1 | 98.49% | 4 | 
  
   | 1605054232 | 黄  帅 | 1 | 
  
   | 1605054237 | 徐耀栋 | 1 | 
  
   | 1605054248 | 李函昭 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩  朝 | 3 | 76.19% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 4 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 1 | 
  
   | 1605064112 | 龙博文 | 1 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 2 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 2 | 
  
   | 1605064120 | 李  宁 | 3 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 2 | 
  
   | 1605064127 | 邢丽凯 | 1 | 
  
   | 1605064131 | 魏剑鹏 | 2 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064216 | 徐志文 | 1 | 90.71% | 12 | 
  
   | 1605064217 | 焦腾跃 | 1 | 
  
   | 1605064218 | 尹济昊 | 1 | 
  
   | 1605064220 | 李佳雨 | 1 | 
  
   | 1605064221 | 王  浩 | 1 | 
  
   | 1605064224 | 陶自豪 | 2 | 
  
   | 1605064225 | 徐  海 | 2 | 
  
   | 1605064228 | 武彦坤 | 1 | 
  
   | 1605064231 | 张凡生 | 1 | 
  
   | 1605064233 | 杨帮国 | 1 | 
  
   | 1605064234 | 番明正 | 1 | 
  
   | 16050741 | 1605074137 | 张志伟 | 1 | 99.57% | 2 | 
  
   | 实验班 | 1605014322 | 李鸿扬 | 1 | 81.74% | 16 | 
  
   | 1605014325 | 薛浦阳 | 2 | 
  
   | 1605014331 | 边成凯 | 5 | 
  
   | 1605014332 | 师楠岳 | 2 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 4 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 | 
  
   | 1605054214 | 侯瑞峰 | 5 | 
  
   | 1605054236 | 车继康 | 1 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          大奶主播
                                                学生会 学习部  
                                       2018-05-27