| 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051043 | 97.67% | 88.37% | 97.67% | 100.00% | 100.00% | 96.74% | 14 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.83% | 97.83% | 98.99% | 10 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 100.00% | 100.00% | 97.56% | 95.12% | 100.00% | 98.37% | 11 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 95.56% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.11% | 9 | 
  
   | 17052042 | 100.00% | 100.00% | 97.83% | 97.83% | 100.00% | 99.13% | 8 | 
  
   | 17052043 | 100.00% | 100.00% | 95.45% | 97.73% | 95.45% | 97.58% | 12 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 71052045 | 93.18% | 84.09% | 77.27% | 90.91% | 97.73% | 88.64% | 16 | 
  
   | 17050541 | 97.83% | 93.48% | 93.48% | 100.00% | 100.00% | 96.96% | 13 | 
  
   | 17050542 | 93.88% | 91.84% | 95.92% | 91.84% | 91.84% | 93.06% | 15 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
 
大奶主播
第九周早操缺勤名单汇总情况周
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705054117 | 曹浩瀚 | 1 | 1705054133 | 贾政儒 | 1 | 
  
   | 1705054139 | 郝李 | 2 | 1705054157 | 吴皓天 | 2 | 
  
   | 1705054158 | 任超 | 1 | 1705204532 | 贺斌 | 1 | 
  
   | 1705054236 | 付安琪 | 2 | 1705054239 | 刘秉星 | 3 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 5 | 1705054252 | 卢铭腾 | 5 | 
  
   | 1705054259 | 杨迪 | 2 | 1705204552 | 宋林轩 | 1 | 
  
   | 1705104339 | 陈敏锋 | 1 | 1705104338 | 郑济明 | 1 | 
  
   | 1705104323 | 张仁轩 | 1 | 1705104349 | 郭瑾 | 2 | 
  
   | 1705104350 | 杜建鑫 | 1 | 1705104307 | 马晓瑾 | 1 | 
  
   | 1705104730 | 韩磊 | 2 | 1705104521 | 郭浩杰 | 2 | 
  
   | 1705204128 | 张永琪 | 1 | 1705104725 | 郭宏宇 | 1 | 
  
   | 1705204214 | 刘宇坤 | 1 | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 1705204314 | 姚正康 | 3 | 1705204240 | 胡江 | 1 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 2 | 1705204540 | 沈言成 | 2 | 
  
   | 1705204534 | 尹海瑞 | 4 | 1705204130 | 白若桐 | 1 | 
  
   | 1705204529 | 王泰力 | 4 | 1705204537 | 石宇涛 | 2 | 
  
   | 1705204517 | 李建强 | 1 | 1705204508 | 刘晋芳 | 1 | 
  
   | 1705204521 | 谷兴泉 | 2 | 1705204518 | 王洁 | 1 | 
  
   | 1705204530 | 董浩 | 2 | 1705204525 | 闫东阳 | 3 | 
 
大奶主播
第九周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 1 |  |  |  | 
 
大奶主播
第九周早操早退名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 1 | 1705104515 | 许琼珠 | 1 | 
 
    一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上20:30之前联系18406582597予以更正。 
大奶主播
体育部
 2018年5月4日