大奶主播
第八周早操出勤率排名
 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 17051041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.84% | 9 | 
  
   | 17051043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17051047 | 92.68% | 95.12% | 95.12% | 97.56% | 100.00% | 95.93% | 13 | 
  
   | 17052041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17052042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.70% | 11 | 
  
   | 17052043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.73% | 100.00% | 99.55% | 10 | 
  
   | 17052044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 71052045 | 97.73% | 95.45% | 79.55% | 93.18% | 100.00% | 93.18% | 14 | 
  
   | 17050541 | 93.48% | 95.65% | 93.48% | 97.83% | 100.00% | 96.09% | 12 | 
  
   | 17050542 | 89.80% | 89.80% | 87.76% | 85.71% | 100.00% | 90.48% | 16 | 
  
   | 17050641 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050642 | 87.10% | 87.10% | 90.32% | 90.32% | 100.00% | 90.97% | 15 | 
 
大奶主播
第八周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1705104725 | 郭宏宇 | 1 | 1705104731 | 石洋瑜 | 1 | 
  
   | 1705104742 | 张思远 | 3 | 1705104747 | 汪峥阳 | 2 | 
  
   | 1705104719 | 李泽鹏 | 1 | 1705204345 | 陈俊邦 | 1 | 
  
   | 1705054122 | 张超 | 3 | 1705204507 | 梁潇宏 | 1 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 4 | 1705204538 | 崔俊杰 | 1 | 
  
   | 1705204540 | 沈言成 | 2 | 1705204514 | 李阔 | 1 | 
  
   | 1705204517 | 李建强 | 1 | 1705204521 | 谷兴泉 | 1 | 
  
   | 1705204525 | 闫东阳 | 1 | 1705204530 | 董浩 | 2 | 
  
   | 1705204534 | 尹海瑞 | 2 | 1705204537 | 石宇涛 | 1 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 2 | 1705054132 | 牛玉翔 | 1 | 
  
   | 1705064210 | 崔玉霞 | 4 | 1705054139 | 郝李 | 1 | 
  
   | 1705054157 | 吴皓天 | 2 | 1705054252 | 卢铭腾 | 4 | 
  
   | 1505054130 | 张子凌 | 1 | 1705054127 | 乔林刚 | 1 | 
  
   | 1705054158 | 任超 | 1 | 1705054236 | 付安琪 | 2 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 4 | 1705054244  | 杨伟民 | 4 | 
  
   | 1705054203 | 王溪铄 | 2 | 1705054259 | 杨迪 | 1 | 
  
   | 1705064212 | 乔永琴 | 4 | 1705064223 | 刘小兵 | 2 | 
  
   | 1705054208 | 吉云 | 1 | 1705054215 | 韩巧玲 | 1 | 
  
   | 1705064204 | 张钰康 | 4 |  |  |  | 
 
    大奶主播
第八周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1705104227 | 董岩华 | 1 | 1705104745 | 王鹏 | 1 | 
  
   | 1705204218 | 梁路欣 | 1 | 1705204214 | 刘宇坤 | 1 | 
  
   | 1705204232 | 孙国勋 | 1 | 1705204228 | 宫超敏 | 1 | 
  
   | 1705204239 | 程宇 | 1 | 1705204238 | 张同 | 1 | 
  
   | 1705204246 | 吴铭 | 1 | 1705204249 | 易钦国 | 1 | 
  
   | 1705204252 | 陈凯源 | 1 |  |  |  | 
 
    大奶主播
第八周早操早退名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 学号 | 姓名 | 早退次数 | 
  
   | 1705054218 | 周钰丰 | 1 |  |  |  | 
 
 
一周内早操迟到、早退累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操迟到、早退累计3次以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者均给予院级通报批评,一月内早操缺勤累计6次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格。
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周五晚上8:00之前联系18406582597予以更正。 
 
大奶主播
                                                 体育部
2018年4月26日