| 班级 | 学号 |  姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014229 | 寻军鹏 | 1 | 98.14% | 7 | 
  
   | 1605014241 | 殷梓程 | 1 | 
  
   | 1605014248 | 凌昊天 | 1 | 
  
   | 1605014251 | 陈东虎 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1505014117 | 胡二朋 | 1 | 97.00% | 12 | 
  
   | 1605014317 | 杨鸿宇 | 1 | 
  
   | 1605014329 | 宁泓淘 | 1 | 
  
   | 1605014342 | 赵宏阳 | 1 | 
  
   | 1605014349 | 雷文奇 | 1 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 1 | 
  
   | 16050241 | 1605024121 | 田  毅 | 5 | 97.14% | 11 | 
  
   | 16050242 | 1605024248 |  彭  淦  | 1 | 97.89% | 9 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 
  
   | 1605024250 | 于  嘉 | 1 | 
  
   | 16050243 | 1605024305 | 曹鹏娟 | 1 | 98.67% | 6 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 1 | 
  
   | 16050341 | 1605034115 | 彭  博 | 1 | 95.51% | 15 | 
  
   | 1605034120 | 罗乙雄 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 | 
  
   | 1605034126 | 王阳伟 | 1 | 
  
   | 1605034132 | 朱华泽 | 1 | 
  
   | 1605034139 | 徐  月 | 1 | 
  
   | 1605034140 | 杨若愚 | 1 | 
  
   | 1605034145 | 严梓坤 | 1 | 
  
   | 1605034149 | 何  烨 | 1 | 
  
   | 1605034153 | 赵渊博 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034226 | 张  欢 | 1 | 96.15% | 14 | 
  
   | 1605034231 | 乔一峰 | 1 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 1605034235 | 纪翔宇 | 5 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 1 | 
  
   | 1605034255 | 武佳瑞 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1405034134 | 徐广泽 | 1 | 88.80% | 16 | 
  
   | 1605034303 | 韩旭冉 | 2 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 
  
   | 1605034311 | 石文哲 | 1 | 
  
   | 1605034313 | 何家玮 | 1 | 
  
   | 1605034314 | 赵嘉阳 | 1 | 
  
   | 1605034315 | 焦培琦 | 1 | 
  
   | 1605034316 | 郭路明 | 1 | 
  
   | 1605034320 | 卫雨恒 | 1 | 
  
   | 1605034329 | 马博伟 | 1 | 
  
   | 1605034330 | 关屹然 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李  哲 | 2 | 
  
   | 1605034333 | 王东升 | 1 | 
  
   | 1605034336 | 刘有为 | 1 | 
  
   | 1605034338 | 刘江伟 | 1 | 
  
   | 1605034339 | 张家颖 | 1 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 2 | 
  
   | 1605034342 | 王洪亮 | 1 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 2 | 
  
   | 1605034352 | 李  罡 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044131 | 崔  玉 | 2 | 98.97% | 5 | 
  
   | 16050442 | 全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050541 | 1605054121 | 赵昌玮 | 2 | 99.18% | 4 | 
  
   | 16050542 | 1605054229 | 陈彦羽 | 4 | 98.11% | 8 | 
  
   | 1605054251 | 唐润鑫 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064128 | 梁展玮 | 5 | 86.67% | 17 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 2 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 1 | 
  
   | 1605064119 | 毕兰阳 | 1 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐  浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 1605064224 | 陶自豪 | 1 | 99.29% | 3 | 
  
   | 16050741 | 1505074145 | 王启超 | 1 | 96.17% | 13 | 
  
   | 1605074106 | 武  晶 | 1 | 
  
   | 1605074126 | 刘科洋 | 1 | 
  
   | 1605074147 | 张孟辉 | 1 | 
  
   | 1605074154 | 崔宗平 | 5 | 
  
   | 实验班 | 1605014322 | 李鸿扬 | 1 | 97.39% | 10 | 
  
   | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 | 
  
   | 1605054139 | 王国栋 | 1 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
    5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。                                                   
                                                          大奶主播
                                                学生会 学习部   
                                                  2018-03-24