大奶主播
16级第十一周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 缺勤次数 | 缺勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1605014146 | 李雪松 | 1 | 98.80% | 4 | 
  
   | 1605014148 | 张俊杰 | 2 | 
  
   | 16050142 | 全 勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050143 | 1405014144 | 张一方 | 1 | 94.42% | 14 | 
  
   | 1505014117 | 胡二朋 | 2 | 
  
   | 1605014316 | 赵富成 | 1 | 
  
   | 1605014318 | 常瑞波 | 1 | 
  
   | 1605014334 | 马 跃 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014344 | 张俊博 | 1 | 
  
   | 1605014347 | 徐俊明 | 1 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 1 | 
  
   | 1605014351 | 何 天 | 1 | 
  
   | 1605014352 | 李洋朝 | 1 | 
  
   | 16050241 | 1605024146 | 周鑫炜 | 1 | 98.86% | 3 | 
  
   | 1605024152 | 苏越凡 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024231 | 张泽峰 | 1 | 97.37% | 8 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 2 | 
  
   | 1605024250 | 于 嘉 | 2 | 
  
   | 16050243 | 1605024340 | 于文庆 | 1 | 96.67% | 10 | 
  
   | 1605024348 | 何 毓 | 1 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 3 | 
  
   | 16050341 | 1605034101 | 刘 畅 | 1 | 96.73% | 9 | 
  
   | 1605034102 | 李 雯 | 1 | 
  
   | 1605034106 | 张馨方 | 1 | 
  
   | 1605034108 | 刘 娜 | 1 | 
  
   | 1605034120 | 罗乙熊 | 1 | 
  
   | 1605034121 | 原 稀 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 | 
  
   | 1605034132 | 朱华泽 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034210 | 张郁林 | 2 | 96.15% | 12 | 
  
   | 1605034230 | 李晨阳 | 1 | 
  
   | 1605034231 | 乔一峰 | 2 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 1605034235 | 纪翔宇 | 1 | 
  
   | 1605034236 | 杨晨光 | 1 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 1 | 
  
   | 1605034249 | 林洪宇 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1605034310 | 李鹏楠 | 2 | 92.40% | 15 | 
  
   | 1605034329 | 马博伟 | 2 | 
  
   | 1605034331 | 李 哲 | 3 | 
  
   | 1605034334 | 徐广泽 | 3 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 3 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 4 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 张世林 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044131 | 崔 玉 | 3 | 97.95% | 6 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044241 | 李 鹏 | 1 | 98.30% | 5 | 
  
   | 1605044244 | 周叶玮 | 3 | 
  
   | 16050541 | 1605054117 | 李 贺 | 2 | 89.80% | 16 | 
  
   | 1605054118 | 温 鹏 | 1 | 
  
   | 1605054121 | 赵昌玮 | 3 | 
  
   | 1605054131 | 刘伟凡 | 4 | 
  
   | 1605054134 | 金 杰 | 3 | 
  
   | 1605054135 | 刘 波 | 1 | 
  
   | 1605054142 | 张生辉 | 5 | 
  
   | 1605054150 | 夏 松 | 3 | 
  
   | 1605054153 | 李育泰 | 1 | 
  
   | 1605054154 | 王 毅 | 2 | 
  
   | 16050542 | 1505054211 | 王学聪 | 1 | 96.54% | 11 | 
  
   | 1505054215 | 孙泽瑞 | 1 | 
  
   | 1505054233 | 叶长丰 | 1 | 
  
   | 1505054242 | 佘嘉丹 | 5 | 
  
   | 1505054248 | 梁鎔韬 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩 朝 | 5 | 80.95% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 5 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 2 | 
  
   | 1605064120 | 李 宁 | 1 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 1 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 3 | 
  
   | 1605064131 | 魏剑鹏 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐 浩 | 2 | 
  
   | 16050642 | 全 勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050741 | 1505074145 | 王启超 | 1 | 95.74% | 13 | 
  
   | 1605074106 | 武 晶 | 1 | 
  
   | 1605074121 | 王坤竹 | 1 | 
  
   | 1605074125 | 邓昶生 | 1 | 
  
   | 1605074131 | 车亭雨 | 1 | 
  
   | 1605074134 | 李宣德 | 1 | 
  
   | 1605074143 | 刘欣雨 | 1 | 
  
   | 1605074146 | 丁 鹏 | 1 | 
  
   | 1605074148 | 黄怀艺 | 1 | 
  
   | 1605074152 | 骆 凯 | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014325 | 薛浦扬 | 1 | 97.39% | 7 | 
  
   | 1605014332 | 师楠岳 | 1 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 1 | 
 
注意:
 1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
 3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
 4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
 5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
 对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。 
大奶主播
学生会 学习部
2017-11-12