大奶主播
16级第十周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班 级 | 学 号 | 姓 名 | 缺勤次数 | 缺勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1505014147 | 刘 璇 | 2 | 98.80% | 5 | 
  
   | 1605014154 | 薛 璇 | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014207 | 潘 慧 | 1 | 98.60% | 7 | 
  
   | 1605014242 | 赵兴晨 | 1 | 
  
   | 1605104251 | 陈东虎 | 1 | 
  
   | 16050143 | 1505014117 | 胡二朋 | 1 | 97.50% | 8 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 2 | 
  
   | 1605014351 | 何 天 | 1 | 
  
   | 16050241 | 1605024112 | 张雪丽 | 1 | 98.90% | 4 | 
  
   | 1605024119 | 张 萌 | 1 | 
  
   | 16050242 | 1605024221 | 张 岩 | 1 | 95.26% | 15 | 
  
   | 1605024223 | 张 强 | 1 | 
  
   | 1605024235 | 孟志国 | 1 | 
  
   | 1605024236 | 李 迅 | 1 | 
  
   | 1605024241 | 胡金鑫 | 1 | 
  
   | 1605024248 | 彭 淦 | 1 | 
  
   | 1605024249 | 林昭杨 | 1 | 
  
   | 1605024250 | 于 嘉 | 2 | 
  
   | 16050243 | 1605024332 | 崔 康 | 1 | 96.70% | 10 | 
  
   | 1605024333 | 黄晓龙 | 1 | 
  
   | 1605024340 | 于文庆 | 1 | 
  
   | 1605024350 | 周智谋 | 2 | 
  
   | 16050341 | 1605034102 | 李 雯 | 1 | 97.14% | 9 | 
  
   | 1605034106 | 张馨方 | 1 | 
  
   | 1605034115 | 彭 博 | 1 | 
  
   | 1605034117 | 连 涛 | 1 | 
  
   | 1605034120 | 罗义雄 | 1 | 
  
   | 1605034132 | 朱华泽 | 1 | 
  
   | 1605034155 | 刘思源 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034230 | 李晨阳 | 2 | 96.54% | 11 | 
  
   | 1605034231 | 乔一峰 | 4 | 
  
   | 1605034240 | 梅青为 | 1 | 
  
   | 1605034244 | 梁沛祥 | 1 | 
  
   | 1605034249 | 林洪宇 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1605034310 | 李鹏楠 | 1 | 95.60% | 13 | 
  
   | 1605034318 | 景 鹏 | 1 | 
  
   | 1605034331 | 李 哲 | 3 | 
  
   | 1605034341 | 龚绵胜 | 3 | 
  
   | 1605034345 | 邓小琛 | 1 | 
  
   | 1605034347 | 向星宇 | 1 | 
  
   | 1605034350 | 方远胜 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044131 | 崔 玉 | 1 | 99.49% | 3 | 
  
   | 16050442 | 1605044240 | 梁皓程 | 2 | 98.72% | 6 | 
  
   | 1605044249 | 陈守鑫 | 1 | 
  
   | 16050541 | 1505054112 | 周玉成 | 1 | 93.88% | 16 | 
  
   | 1605034337 | 赵路路 | 4 | 
  
   | 1605054104 | 李力娟 | 1 | 
  
   | 1605054131 | 刘伟凡 | 4 | 
  
   | 1605054134 | 金 杰 | 2 | 
  
   | 1605054142 | 张生辉 | 3 | 
  
   | 16050542 | 1605054247 | 郭齐治 | 1 | 99.62% | 2 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩 朝 | 5 | 79.05% | 17 | 
  
   | 1505064128 | 梁展伟 | 5 | 
  
   | 1605064108 | 陈超婷 | 2 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 2 | 
  
   | 1605064118 | 张鹏飞 | 1 | 
  
   | 1605064119 | 毕兰阳 | 1 | 
  
   | 1605064123 | 马浩楠 | 1 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 3 | 
  
   | 1605064126 | 孙逸贤 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐 浩 | 1 | 
  
   | 16050642 | 全 勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050741 | 1605074135 | 陈 博 | 1 | 95.51% | 14 | 
  
   | 实验班 | 1605054132 | 刘丹粟 | 1 | 96.52% | 12 | 
  
   | 1605014325 | 薛蒲扬 | 1 | 
  
   | 1605014222 | 陈 浩 | 1 | 
  
   | 1605014343 | 程安泽 | 1 | 
 
注意:
 1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
 3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
 4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
 5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
 对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。 
大奶主播
学生会 学习部
2017-11-4