大奶主播
16级第八周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学 号 | 姓 名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 16050141 | 1605014132 | 关彦挺 | 1 | 99.20% | 3 | 
  
   | 1605014154 | 薛 璇 | 1 | 
  
   | 16050142 | 1605014251 | 陈东虎 | 1 | 99.53% | 2 | 
  
   | 16050143 | 1505014117 | 胡二朋 | 1 | 95.50% | 13 | 
  
   | 1605014316 | 赵富成 | 1 | 
  
   | 1605014327 | 雷梦凡 | 1 | 
  
   | 1605014334 | 马 跃 | 1 | 
  
   | 1605014341 | 刘瑛航 | 1 | 
  
   | 1605014347 | 徐俊明 | 1 | 
  
   | 1605014348 | 孙敬访 | 1 | 
  
   | 1605014351 | 何 天 | 2 | 
  
   | 16050341 | 1605034115 | 彭 博 | 1 | 98.37% | 6 | 
  
   | 1605034121 | 原 稀 | 1 | 
  
   | 1605034122 | 郭小瑞 | 1 | 
  
   | 1605034130 | 李浩玉 | 1 | 
  
   | 16050342 | 1605034222 | 赵秉义 | 1 | 98.08% | 7 | 
  
   | 1605034231 | 乔一峰 | 3 | 
  
   | 1605034232 | 徐根闻 | 1 | 
  
   | 16050343 | 1605034303 | 韩旭冉 | 1 | 96.15% | 12 | 
  
   | 1605034304 | 曹 榕 | 1 | 
  
   | 1605034308 | 甘晓雪 | 2 | 
  
   | 1605034331 | 李 哲 | 2 | 
  
   | 1605034341 | 龚锦胜 | 1 | 
  
   | 1605034343 | 肖伟健 | 1 | 
  
   | 16050441 | 1605044121 | 雷振凯 | 2 | 97.44% | 10 | 
  
   | 1605044131 | 崔 玉 | 2 | 
  
   | 1605044141 | 翟品壹 | 1 | 
  
   | 16050442 | 1605044216 | 王 君 | 1 | 97.45% | 9 | 
  
   | 1605044244 | 周叶玮 | 5 | 
  
   | 16050541 | 1505054112 | 周玉成 | 2 | 97.14% | 11 | 
  
   | 1605054121 | 赵昌玮 | 1 | 
  
   | 1605054135 | 刘 波 | 1 | 
  
   | 1605054142 | 张生辉 | 2 | 
  
   | 1605054143 | 张卓亚 | 1 | 
  
   | 16050542 | 1505054215 | 孙泽瑞 | 2 | 98.07% | 8 | 
  
   | 1505054233 | 叶长丰 | 2 | 
  
   | 1505054242 | 佘嘉丹 | 1 | 
  
   | 16050641 | 1505064119 | 韩 朝 | 4 | 87.62% | 14 | 
  
   | 1505064128 | 梁展玮 | 2 | 
  
   | 1605064117 | 臧晓恒 | 2 | 
  
   | 1605064124 | 潘俊谷 | 3 | 
  
   | 1605064128 | 李晨辉 | 1 | 
  
   | 1605064132 | 唐 浩 | 1 | 
  
   | 16050642 | 全 勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 16050741 | 1605074154 | 崔宗平 | 1 | 99.15% | 4 | 
  
   | 1605074158 | 奉 山 | 1 | 
  
   | 实验班 | 1605014325 | 薛蒲扬 | 1 | 99.13% | 5 | 
  
   | 注:本周二专业实习,不参与早读排名 | 
 
注意:
 1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
 3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
 4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
 5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
 对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部18406586929予以更正。 
大奶主播
学生会 学习部
2017-10-21