| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业 | 认定困难级别 | 
    
     | 1 | 陈沛锦 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 2 | 胡施琦 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 3 | 张浩亚 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 4 | 郑建伟 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 5 | 王玉磊 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 6 | 张翀 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 7 | 郭凡莎 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 8 | 陈亚晨 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 9 | 郭利强 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 10 | 贾锋 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 11 | 李艳艳 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 12 | 刘昊 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 13 | 马媛 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 14 | 孟乾泰 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 15 | 庞舞龙 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 16 | 王学彬 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 17 | 吴杰 | 女 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 18 | 赵鑫 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 19 | 张玉登 | 男 | Y180501 | 电子与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 20 | 敬博通 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 21 | 刘云刚 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 特殊困难 | 
    
     | 22 | 陈登旭 | 女 | Y180502 | 光学工程 | 一般困难 | 
    
     | 23 | 丰婧 | 女 | Y180502 | 光学工程 | 一般困难 | 
    
     | 24 | 黄晓慧 | 女 | Y180502 | 光学工程 | 一般困难 | 
    
     | 25 | 王鹏 | 男 | Y180502 | 光学工程 | 一般困难 | 
    
     | 26 | 白永强 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 27 | 杜欣 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 28 | 高斌 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 29 | 景冰洁 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 30 | 李智慧 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 31 | 马叶琴 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 32 | 宁亚飞 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 33 | 孙雪琴 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 34 | 田培廷 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 35 | 田淑爱 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 36 | 王瑞瑞 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 37 | 王薇薇 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 38 | 吴美荣 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 39 | 薛伟 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 40 | 杨冰 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 41 | 赵爱玲 | 女 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 42 | 赵金龙 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 43 | 董金陇 | 男 | Y180502 | 信息与通信工程 | 一般困难 | 
    
     | 44 | 冯士杰 | 男 | Y180502 | 生物医学工程 | 一般困难 | 
    
     | 45 | 梁亚星 | 女 | Y180502 | 生物医学工程 | 一般困难 | 
    
     | 46 | 赵荣荣 | 女 | Y180502 | 生物医学工程 | 一般困难 | 
   
  
  
       公示期为三个工作日,如有异议请联系科研科,联系电话:0351-3559502。